Code Set
| ID | 996 |
| Type | String |
| Fixed Magnitude UOM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Value | Synopsis | Elaboration | Pedigree |
| BillionCubicFeet | Bcf | |||
| CubicMeters | CBM | |||
| Gigajoules | GJ | |||
| HeatRate | kHR | |||
| KilowattHours | kWh | |||
| MegaHeatRate | MHR | |||
| OneMillionBTU | MMBtu | |||
| MegawattHours | MWh | |||
| Therms | thm | |||
| TonsOfCarbonDioxide | tnCO2 | |||
| MillionBarrels | MMbbl | |||
| Variable Quantity UOM | ||||
| Name | Value | Synopsis | Elaboration | Pedigree |
| Allowances | Alw | |||
| Barrels | Bbl | |||
| BoardFeet | BDFT | |||
| Bushels | Bu | |||
| Currency | Ccy | |||
| CoolingDegreeDay | CDD | |||
| CertifiedEmissionsReduction | CER | |||
| CriticalPrecipDay | CPD | |||
| ClimateReserveTonnes | CRT | |||
| Hundredweight | cwt | |||
| Day | day | |||
| DryMetricTons | dt | |||
| EnvAllwncCert | EnvAllwnc | |||
| EnvironmentalCredit | EnvCrd | |||
| EnvironmentalOffset | EnvOfst | |||
| Grams | g | |||
| Gallons | Gal | |||
| GrossTons | GT | |||
| HeatingDegreeDay | HDD | |||
| IndexPoint | IPNT | |||
| Kilograms | kg | |||
| Kiloliters | kL | |||
| KilowattYear | kW-a | |||
| KilowattDay | kW-d | |||
| KilowattHour | kW-h | |||
| KilowattMonth | kW-M | |||
| KilowattMinute | kW-min | |||
| Liters | L | |||
| Pounds | lbs | |||
| MegawattYear | MW-a | |||
| MegawattDay | MW-d | |||
| MegawattHour | MW-h | |||
| MegawattMonth | MW-M | |||
| MegawattMinute | MW-min | |||
| TroyOunces | oz_tr | |||
| PrincipalWithRelationToDebtInstrument | PRINC | |||
| MetricTons | t | |||
| Tons | tn | |||
| Are | a | |||
| Acre | ac | |||
| Centiliter | cL | |||
| Centimeter | cM | |||
| DieselGallonEquivalent | DGE | |||
| Foot | ft | |||
| GBGallon | Gal_gb | |||
| GasolineGallonEquivalent | GGE | |||
| Hectare | ha | |||
| Inch | in | |||
| Kilometer | kM | |||
| Meter | M | |||
| Mile | mi | |||
| Milliliter | mL | |||
| Millimeter | mM | |||
| USOunce | oz | |||
| Piece | pc | |||
| USPint | pt | |||
| GBPint | pt_gb | |||
| USQuart | qt | |||
| GBQuart | qt_gb | |||
| SquareCentimeter | SqcM | |||
| SquareFoot | Sqft | |||
| SquareInch | Sqin | |||
| SquareKilometer | SqkM | |||
| SquareMeter | SqM | |||
| SquareMile | Sqmi | |||
| SquareMillimeter | SqmM | |||
| SquareYard | Sqyd | |||
| Yard | yd | |||
| USDollars | USD | |||
Orchimate Copyright 2026 Atomic Wire Technology Limited
Orchestra Copyright 2026 FIX Protocol Ltd
Terms of Use|Privacy Policy